You are here: WikiCMC>Main Web>FiS>FiSHistory>FiSStat (29 Jun 2018, AwH)Edit Attach

Статистика по Support

Статистика за 2009.09-2013.11

Это время, когда использовалась самописная версия системы обработки заявок.

Если быть совсем точным, то это данные за 25.08.2009 — 1.11.2013

За эти 50 месяцев:
  • Всего обработчиков заявок: 24
  • Всего заявок: 3250 (65 в месяц)
  • Завершенных на момент закрытия — 3043
  • Статистика по обработанным заявкам:
    • 2045 (67.2%): RomanKondakov
    • 191 (6.3%): Сергей Коробков
    • 170 (5.6%): Константин Калугин
    • 97 (3.2%): Данила Ефимов
    • 90 (3.0%): Август Борисов

Обычно используются следующие статистические величины:
  • среднее
  • квантили/процентили

Т.к. на среднее сильно влияют всплески, то среднее будет в виде двух вариантов:
  • среднее
  • среднее среди заявок, время обработки которых не превысило 60 дней
Откуда берутся всплески:
  • заявка на услугу, выполнение которой требовало внесения очень больших изменений. В результате либо заявка делалась спустя долгое время, либо закрывалась, как невозможная к выполнению
  • время для заявки — это время между ее созданием и последним изменением. Если заявка была сделана за день, но через год в ней отставлен комментарий, то в данных она будет с выполнением в год.
  • Если взять заявки за эти 4 года, убрать те, решения которых потребовало больше 60 дней (поэтому статистика взята за первые 48, а не за 50 месяцев), то получится:
    • 2009-2010: заявок — 627, среднее время решения — 9,1447888645 суток (включая выходные и праздничные дни)
    • 2010-2011: заявок — 506, среднее время решения — 9,2871530374
    • 2011-2012: заявок — 694, среднее время решения — 9,8650955496
    • 2012-2013: заявок — 678, среднее время решения — 6,609526459

Таблица с данными

В таблице для каждого месяца данные подсчитаны на срок два месяца, т.е. для данных на август 2010 года данные использовались за июль-август 2010 года.

Расшифровка:
  • DATE — какой месяц
  • М — среднее за этот и предыдущий месяц
  • M60 — аналогично, но использовались данные со значением <= 60
  • MR — среднее по исполнителю RomanKondakov
  • P25-P90 — процентиль (25-90) по всем заявкам
  • PR25-PR90 — процентиль по исполнителю RomanKondakov заявкам
  • COUNT — число заявок именно в этом месяце
  • D14 — число заявок в этом месяце, время обработки которых меньше 14 суток

DATE M M60 MR P25 P50 P75 PR25 PR50 PR75 P90 PR90 COUNT D14
2009-08 118.186 14.377 91.806 2.203 6.443 46.175 0.344 3.350 6.443 608.020 10.406 26 16
2009-09 55.129 10.116 22.343 0.426 6.376 21.292 0.125 2.825 10.178 71.979 20.597 92 62
2009-10 29.280 8.982 9.795 0.466 4.955 19.693 0.125 1.976 10.178 49.070 21.292 85 61
2009-11 21.654 7.994 11.018 0.317 3.447 13.243 0.158 1.336 7.020 44.051 23.062 75 59
2009-12 31.806 6.330 26.240 0.210 2.720 10.250 0.153 1.201 5.887 72.741 40.009 70 56
2010-01 34.061 5.957 34.755 0.210 2.145 7.666 0.162 1.285 5.887 65.683 56.205 21 18
2010-02 47.523 10.553 59.580 1.211 5.766 23.323 1.007 5.766 24.784 54.217 65.683 57 34
2010-03 53.794 9.866 55.349 0.782 6.086 20.543 0.606 5.766 18.198 85.961 85.961 79 55
2010-04 40.510 9.275 33.365 0.403 4.225 17.481 0.587 3.852 17.138 85.961 58.063 39 27
2010-05 30.710 13.265 20.907 0.459 7.100 33.827 0.264 6.979 33.561 61.815 45.796 50 28
2010-06 44.337 13.136 35.112 0.264 8.208 36.667 0.459 7.900 34.500 99.753 49.068 38 24
2010-07 35.925 8.233 34.693 0.209 5.114 19.061 0.747 5.114 15.409 69.903 69.903 34 24
2010-08 13.766 6.825 15.169 0.093 2.276 14.911 0.281 3.261 14.911 40.946 41.078 33 25
2010-09 28.190 10.106 21.260 0.851 6.785 19.843 0.805 4.742 16.951 40.941 28.152 85 51
2010-10 43.856 11.750 36.664 2.061 11.963 25.121 1.502 7.753 20.251 98.247 56.992 88 43
2010-11 45.488 9.624 46.580 2.100 6.041 24.355 1.412 5.893 23.118 104.403 74.107 63 50
2010-12 45.831 9.574 52.446 1.136 5.882 20.134 2.042 5.893 25.106 70.831 65.431 50 28
2011-01 59.538 10.857 58.710 1.065 5.539 34.557 2.414 8.168 36.058 222.182 176.847 24 21
2011-02 51.984 7.664 35.290 0.965 3.200 40.794 1.065 3.115 14.257 231.227 251.474 55 31
2011-03 42.466 7.943 22.665 0.965 5.057 18.263 0.811 3.887 12.262 153.298 40.794 58 48
2011-04 32.255 7.374 18.549 0.618 5.259 12.547 0.811 6.411 12.033 82.657 35.841 33 24
2011-05 41.455 7.529 51.694 0.422 4.988 12.303 1.909 5.779 10.934 119.835 155.294 55 43
2011-06 41.166 5.715 55.011 0.868 4.167 10.934 1.096 4.968 10.858 128.745 155.294 20 18
2011-07 17.282 5.079 22.688 0.868 2.129 8.980 1.140 5.133 13.211 76.957 98.081 19 14
2011-08 33.669 11.304 38.139 1.697 7.494 26.982 2.801 7.783 27.805 66.707 76.957 33 18
2011-09 36.925 15.951 37.378 4.604 14.298 27.819 5.136 14.298 27.819 52.609 52.871 54 25
2011-10 26.444 11.724 20.892 3.485 6.994 20.544 3.945 9.414 19.977 47.535 45.930 128 98
2011-11 36.615 8.536 21.114 2.504 5.754 13.265 3.300 5.846 12.462 53.118 28.093 165 125
2011-12 39.086 7.648 22.467 1.395 4.691 13.265 2.184 4.728 10.432 61.224 32.015 98 75
2012-01 39.569 7.715 28.543 0.891 3.499 14.777 1.290 3.500 10.937 72.081 68.746 40 27
2012-02 48.212 13.483 43.208 2.121 9.713 34.494 5.718 12.325 40.532 68.746 65.716 59 34
2012-03 43.834 14.216 35.044 2.111 11.532 36.792 5.867 13.959 39.531 89.878 62.014 33 18
2012-04 39.340 8.879 26.991 0.293 4.793 24.581 1.025 5.867 24.977 140.399 57.117 65 47
2012-05 25.194 8.988 20.672 0.522 4.793 20.478 1.131 6.785 21.522 66.021 47.909 21 13
2012-06 30.634 6.081 26.772 0.372 3.894 13.004 0.263 6.021 16.302 81.172 81.172 66 54
2012-07 35.965 10.196 32.923 0.763 7.986 31.831 0.763 9.589 34.314 83.801 83.801 32 12
2012-08 50.537 16.437 21.296 4.035 15.818 42.848 3.362 11.085 29.049 135.926 54.714 19 13
2012-09 45.665 6.312 6.180 1.009 4.039 15.910 0.164 1.983 6.113 231.649 19.997 78 55
2012-10 35.712 6.712 13.397 0.901 3.961 14.859 0.795 1.983 8.042 102.993 26.404 89 67
2012-11 34.624 7.053 20.530 0.974 4.003 17.139 0.870 2.881 11.504 135.513 59.913 80 55
2012-12 25.334 6.574 16.411 0.839 2.716 14.720 0.765 2.713 11.164 93.027 42.065 86 69
2013-01 15.206 5.537 10.630 0.265 2.066 9.230 0.591 2.856 8.429 26.885 21.305 53 43
2013-02 21.265 5.280 12.233 0.216 1.665 7.926 0.484 1.492 3.904 67.443 21.305 63 49
2013-03 20.745 6.672 9.711 0.763 3.038 13.071 0.850 2.614 5.291 86.262 21.865 65 48
2013-04 18.859 8.311 8.729 0.717 3.758 19.516 0.841 2.759 7.600 48.965 22.333 85 58
2013-05 15.884 8.097 8.953 0.268 2.413 16.793 0.204 1.850 7.045 41.001 22.332 41 35
2013-06 10.047 7.706 8.796 0.213 2.524 8.381 0.148 1.107 5.088 27.766 21.331 36 24
2013-07 8.884 6.609 9.054 0.272 2.206 11.235 0.095 1.095 5.088 24.214 40.121 50 42
2013-08 7.063 3.917 7.749 0.078 0.980 6.070 0.074 0.866 4.838 19.406 17.418 25 21
2013-09 7.327 6.583 6.434 0.503 2.066 6.445 0.747 2.155 4.943 26.583 17.418 121 101
2013-10 5.146 5.146 4.756 0.318 1.763 4.882 0.724 2.102 4.168 13.872 12.062 108 106

Графики

При построении графиков убраны:
  • первый месяц т.к. заявок мало и статистическая погрешность велика.
  • последний месяц т.к. в силу закрытия системы время обработки заявок изначально будет небольшим.

Число заявок за месяц и число заявок в этом месяце, время обработки которых было меньше 14 суток

%CHART{ title="tickets count" type="combo" subtype="line" name="counts" table="support" data="R3:C13..R51:C14" xaxis="R3:C1..R52:C1" legend="R1:C13..R1:C14" width="1000" height="400" yaxis="on" yaxis="on" }%

Средние по времени обработки (по всем заявкам, по тем, время которых меньше 60, по RomanKondakov)

%CHART{ title="means" type="combo" subtype="line" name="stat-mean" table="support" data="R3:C2..R51:C4" xaxis="R3:C1..R52:C1" legend="R1:C2..R1:C4" width="1000" height="400" yaxis="on" yaxis="on" }%

Процентили по заявкам (25,50,75 — общие и RomanKondakov)

%CHART{ title="percentile75" type="combo" subtype="line" name="p75" table="support" data="R3:C5..R51:C10" xaxis="R3:C1..R52:C1" legend="R1:C5..R1:C10" width="1000" height="400" yaxis="on" yaxis="on" }%

Процентили-90 по заявкам (общие и RomanKondakov)

%CHART{ title="percentile90" type="combo" subtype="line" name="p90" table="support" data="R3:C11..R51:C12" xaxis="R3:C1..R52:C1" legend="R1:C11..R1:C12" width="1000" height="400" yaxis="on" yaxis="on" }%
Topic revision: r6 - 29 Jun 2018, AwH
This site is powered by FoswikiCopyright © by the contributing authors. All material on this collaboration platform is the property of the contributing authors.
Ideas, requests, problems regarding WikiCMC? Send feedback